HARGA SUZUKI IGNIS UNTUK WILAYAH MAROS 2017




TYPE
IGNIS GL MANUAL 155,000.000
DP 25.210.000 ANGS 12.771.000 X 12 BLN
DP 25.210.000 ANGS 7.180.000 X 24 BLN 
DP 25.210.000 ANGS 5,342.000 X 36 BLN 
DP 25.210.000 ANGS 4.441.000 X 48 BLN 
DP 25.210.000 ANGS 3.924.000 X 60 BLN 

TPYE 
IGNIS GX 175.000.000
DP 27.960.000 ANGS 14.418.000 X 12 BLN
DP 27.960.000 ANGS 8.106.000 X 24 BLN
DP 27.960.000 ANGS 6.039.000 X 36 BLN
DP 27.960.000 ANGS 5.020.000 X 48 BLN
DP 27.960.000 ANGS 4.435.000 X 60 BLN

TYPE 
IGNIS GX AT
DP 29.710.000 ANGS 15.207.000 X 12 BLN
DP 27.960.000 ANGS 8.550.000 X 24 BLN
DP 27.960.000 ANGS 6.370.000 X 36 BLN
DP 27.960.000 ANGS 5.295.000 X 48 BLN
DP 27.960.000 ANGS 4.679.000 X 60 BLN

DISKON 2.000.000
HADIAH MENANTI     


 

Komentar